Ailece tatil keyf
Göl ve deniz manzarasının eşsiz bir mavilikle birleştiği 5 yıldızlı Calimera Kaya Side, Kaya Holding A.Ş. tarafından 1988 yılında hizmete sunulmuştur. Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı otelleri arasında yer alan Calimera Kaya Side, orman, göl ve deniz manzarasını bir arada buluşturan ender otellerden biridir. Şimdiye kadar 2 kez yenilenen ve her zaman en iyi hizmeti sunmak üzere sürekli geliştirilen Calimera Kaya Side, açılışından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamanın haklı gururunu yaşamaktadır. 2008 yılında Alman REWE Grubu ile yapılan franchising anlaşması çerçevesinde Calimera Otellerine dahil olan Calimera Kaya Side, başta tüm Avrupa ve BDT ülkeleri olmak üzere yerli ve yabancı misafirlerine benzersiz konfor ve eğlenceyi bir arada sunmaktadır. Sorgun ormanlarındaki eşsiz konumu ve zengin olanakları ile her yaz, sezonunun en çok tercih edilen tesisleri arasında gösterilmektedir.Göl ve deniz ve manzarasını buluşturan Kaya Side'de odalar en az manzaraları kadar keyiflidir.
Odalarda;
TV, uydu yayını, direkt telefon, minibar, güvenlik kasası, duman dedektörü, yangın alarmı, balkon, merkezi havalandırma, banyolarda yer alan; duş, wc ve küvet, telefon, saç kurutma makinesi, makyaj aynası, özel şampuan, nemlendirici ve duş jeli bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat oda servisi, uyandırma servisi, internet cafe, market, çamaşırhane, jeneratör, bebek bakıcısı, kuaför, güzellik merkezi, çocuklar için oyun alanı, TV Odası ile otelde kalan müşterilerimize maksimum düzeyde ek hizmetler sunulmaktadır (Doktor hizmetleri).
Göl ve deniz manzarasını en üst düzeyde konforla bütünleyen Kaya Side'de;
432 oda ve 1300 yatak kapasitesi
29 aile odası
211 standart deniz manzaralı oda
188 standart kara manzaralı oda
4 engelli odası bulunmaktadır.
ERKEN REZERVASYON FİYATLARIMIZ.1 . KAMPANYA 08 mart 2010 a kadar geçerlidir
Bitmap
|
WORLD ,BONUS, AXSES, FİNANS,HSBC,MAXIMUM İLE TEK ÖDEMEDE % 35 İNDİRİM | WORLD ,BONUS, AXSES, FİNANS,HSBC,MAXIMUM İLE 6 TAKSİT + % 30 İNDİRİM | WORLD ,BONUS, AXSES, FİNANS,HSBC,MAXIMUM İLE 12 TAKSİT + % 25 İNDİRİM | 16.Şub | |||||||||||||||
| İki kişilik oda da kişi başı | İLAVE YATAK | TEK KİŞİLİK ODA | 0-12 YAŞ 1. ÇOCUK | 3-12 YAŞ 2. ÇOCUK | |||||||||||||||
| DÖNEMLER | SEZON | Tek ödemede % 35 indirili | % 30 indirim + 6 taksitli ödemede | % 25 indirim + 12 taksitli ödemede | SEZON | Tek ödemede % 35 indirili | % 30 indirim + 6 taksitli ödemede | % 25 indirim + 12 taksitli ödemede | SEZON | Tek ödemede % 35 indirili | % 30 indirim + 6 taksitli ödemede | % 25 indirim + 12 taksitli ödemede | SEZON | Tek ödemede % 35 indirili | % 30 indirim + 6 taksitli ödemede | % 25 indirim + 12 taksitli ödemede | |||
| 1 Nisan | 30 Nisan | 110 | 71,50 | 77,00 | 82,50 | 88 | 57,20 | 61,60 | 66,00 | 165 | 107,25 | 115,50 | 123,75 | ÜCRETSİZ | 55 | 35,75 | 38,50 | 41,25 | |
| 1 Mayıs | 14 Mayıs | 130 | 84,50 | 91,00 | 97,50 | 104 | 67,60 | 72,80 | 78,00 | 195 | 126,75 | 136,50 | 146,25 | ÜCRETSİZ | 65 | 42,25 | 45,50 | 48,75 | |
| 15 Mayıs | 4 Haz | 140 | 91,00 | 98,00 | 105,00 | 112 | 72,80 | 78,40 | 84,00 | 210 | 136,50 | 147,00 | 157,50 | ÜCRETSİZ | 70 | 45,50 | 49,00 | 52,50 | |
| 5 Haz | 18 Haz | 170 | 110,50 | 119,00 | 127,50 | 136 | 88,40 | 95,20 | 102,00 | 255 | 165,75 | 178,50 | 191,25 | ÜCRETSİZ | 85 | 55,25 | 59,50 | 63,75 | |
| 19 Haziran | 9 Tem | 190 | 123,50 | 133,00 | 142,50 | 152 | 98,80 | 106,40 | 114,00 | 285 | 185,25 | 199,50 | 213,75 | ÜCRETSİZ | 95 | 61,75 | 66,50 | 71,25 | |
| 10 Tem | 30 Tem | 220 | 143,00 | 154,00 | 165,00 | 176 | 114,40 | 123,20 | 132,00 | 330 | 214,50 | 231,00 | 247,50 | ÜCRETSİZ | 110 | 71,50 | 77,00 | 82,50 | |
| 31 Tem | 20 Ağus | 230 | 149,50 | 161,00 | 172,50 | 184 | 119,60 | 128,80 | 138,00 | 345 | 224,25 | 241,50 | 258,75 | ÜCRETSİZ | 115 | 74,75 | 80,50 | 86,25 | |
| 21 Ağus | 8 Eylül | 170 | 110,50 | 119,00 | 127,50 | 136 | 88,40 | 95,20 | 102,00 | 255 | 165,75 | 178,50 | 191,25 | ÜCRETSİZ | 85 | 55,25 | 59,50 | 63,75 | |
| 9 Eylül | 11 Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ÜCRETSİZ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 Eylül | 31 Ekim | 140 | 91,00 | 98,00 | 105,00 | 112 | 72,80 | 78,40 | 84,00 | 210 | 136,50 | 147,00 | 157,50 | ÜCRETSİZ | 70 | 45,50 | 49,00 | 52,50 | |












