Acapulco -Kıbrıs
Acapulco Resort Convention & SPA
2012 Erken rezervasyon fiyatları
Son gün 06. Şubat.2012
0-6 Yaş ücretsiz
Tam pansiyon Plus
Devamını oku...

Acapulco Resort Convention & SPA
2012 Erken rezervasyon fiyatları
Son gün 06. Şubat.2012
0-6 Yaş ücretsiz
Tam pansiyon Plus
Devamını oku...
Vizeli ve Vizesiz Gemi turlarımızı inceleyin
Erken Rezervasyon fırsatlarından faydalanın.
BANSKO KAYAK & SPA
Otobüs ile 4 Gece
24 ve 31 Ocak & 07,14 ve 21 Şubat 2012 Hareket
Havalimanı Vergileri ve Zorunlu Seyahat Sigortası Dahil
Devamını oku...
| OTEL ADI | KONSEPT | SEZON FİYATI | ANATAJ | ER-1 FİYATI |
| Sentido Gold Hotel | hd | 148 | %35 | 96,20 |
| Aydınbey Gold | hd | 93,10 | %30 | 65,17 |
| My Home | hd | 89,90 | %30 | 62,93 |
| Maritim Hotel C.Alantur | hd | 95 | %35 | 61,75 |
| Stella Beach | hd | 108,40 | %45 | 59,62 |
| Ulusoy Aspendos | hd | 65 | %30 | 45,50 |
| Merhaba Otel | hd | 61,90 | %40 | 37,14 |
| Mukarnas SPA Resort | uhd | 135 | %40 | 81 |
| Delphin Botanic Hotel | hd | 280 | %40 | 168 |
| İncekum Beach | hd | 110 | %30 | 77 |
| Sentido Golden Bay | hd | 120 | %35 | 78 |
| Delphin Delux Resort | hd | 233 | %35 | 139 |
| OTEL ADI-20/07//2012 * 18//08/2012 | KONSEPT | SEZON FİYAT | AVANTAJ | ER-1 FİYATI |
| Magic Hotel | hd | 105,00 | 73,50 | |
| Blaumhill | hd | 100,00 | 75,00 | |
| intersport Hotel | hd | 107,86 | 75,50 | |
| G.Beauty | hd | 117,69 | 76,50 | |
| Solim | hd | 131,67 | 76,50 | |
| Beach C.Pınara | hd | 122,86 | 86,00 | |
| Larissa | hd | 101,18 | 86,00 | |
| Larissa Mare Beach | hd | 116,47 | 99,00 | |
| OTEL ADI - 01/06/2012 * 30/07/2012 |
KONSEPT | SEZON FİYATI |
AVANTAJ | ER-1 FİYATI |
| Jasmin Side | hd | 76,15 | %35 | 49,50 |
| Larissa Beach Club | hd | 81,18 | %15 | 69,00 |
| Hera Beach | hd | 98,00 | %25 | 73,50 |
| C.Bella Sun | hd | 124,17 | %40 | 74,50 |
| Hera Park | hd | 104,67 | %25 | 78,50 |
| Süral Garden | hd | 144,29 | %30 | 101,00 |
| Selge Beach Res&spa | uhd | 159,29 | %30 | 111,50 |
| Paloma Oceana Res | uhd | 125,50 | %30 | 125,50 |
| Pemar Beach | hd | 171,33 | %25 | 128,50 |
| C.Admiral | uhd | 249,33 | %25 | 134,50 |
| Süral Hotel | hd | 194,29 | %30 | 136,00 |
| Süral Saray | hd | 197,86 | %30 | 138,50 |
| Aydınbey King Palace | uhd | 266,67 | %25 | 200,00 |
| Amara Beach | uhd | 307,33 | %25 | 230,00 |
24.12.2011 tarihinden itibaren
Ankara kalkışlı Hergün Kartalkaya Turu
Hafta içi 120.-TL
Hafta sonu :140.-TL
KAÇKARLARIN ÖTEKİ YÜZÜ
KEŞİF EDİLMEYİ BEKLEYEN ROTALAR - Kaçkarlarda 7 gece 8 gün
Trabzon-Hemşin-Tepan Köyü-Teçina Gito Yaylası-Ambarlı Yaylası-Yedigöller-Çat Vadisi-
Verçenik Yaylası-Kapalı Göller-Kale Yaylası-Çiçekli Yayla-Tatos Gölleri-Elevit-Trovit-Palovit-
Amlakit Yaylası-Hazindak-Pokut ve Sal Yaylası-Mençuna Şelalesi (Rafting)
YARI YIL tatilinin başlamasına az kaldı.
ANKARA VALİSİ Sn.Alaaddin YÜKSEL son noktayı koydu.
KAÇAK TUR organizatörlerine fırsat vermeyin ,tatiliniz zehir olmasın.
Yatan Aslandan Gezen Tilki Yeğdir.(Anonim)






